banner
Powered by 堂堕自動車

NA6CE 前期
エンジン & トランスミッション マウンティング

純正パーツです。工賃は含んでおりません



品名コード 品名 部品番号 員数 価格 税込価格 適用
34-222 テンション ロッド ナット 8871-34-222 4 290 304
39-020A エンジン ブラケット(R) NA01-39-020 1 1,550 1,627
39-030A エンジン ブラケット(L) NA01-39-030 1 1,550 1,627
39-040A エンジン マウント ラバー NA01-39-040 2 2,360 2,478
39-045 ストッパー ケーシング NA01-39-041 2 910 955 MT
S231-39-041 2 1,330 1,396 AT
39-710 パワー プラント フレーム NA01-39-710 1 - - MT
NA03-39-710 1 - - AT
39-721 プラント フレーム ボルト NA01-39-721 3 780 819
39-722 プラント フレーム ボルト NA01-39-722 1 720 756
39-723 プラント フレーム スペーサー NA01-39-723 1 730 766
39-724 フレーム プレーン ワッシャー NA01-39-724 3 130 136 AT
NA01-39-724 4 130 136 MT
39-730 プラント フレーム ブラケット NA01-39-730A 1 660 693 MT
99-203 プレーン ワッシャー 9995-11-030 1 70 73
99-756 フランジ ボルト 9975-61-225H 1 120 126
9978-41-015 1 110 115
9978-41-020 1 120 126
9978-41-025 1 120 126


ファイルに直接リンクを張らないでください。
必要なページのみのダウンロードにとどめてください。
このページの内容に関して、弊社及びマツダ株式会社に質問しないでください。
転載はご遠慮ください。著作権はマツダ株式会社にあります。
以上、心よりお願いいたします。

現在、諸般の理由により純正部品の通販を中止しております。