banner
Powered by 堂堕自動車

NA6CE 後期
AT ケース & メイン コントロール システム

純正パーツです。工賃は含んでおりません



品名コード 品名 部品番号 員数 価格 税込価格 適用
10-460J O リング 9954-10-1201 1 120 126
17-335 オイル シール M507-17-335A 1 1,120 1,176
17-441 ドリブン ギヤー BU55-17-441 1 2,230 2,341
17-442 スピードメーター スリーブ BU55-17-442 1 1,820 1,911
17-442J O リング 1011-17-443 1 120 126
17-442K オイル シール 9958-60-8166 1 200 210
19-256 シール リング BU01-19-256 4 530 556
19-257 シール リング BU01-19-257 2 530 556
19-258 カットリング シール 0338-19-258 1 730 766
19-310 トランスミッション ケース BU55-19-310A 1 49,100 51,555
19-331 ヘッド スケア プラグ 0338-19-331A 2 130 136
19-332 コネクター BU01-19-332A 1 530 556
19-341 アンカーエンド ボルト 0338-19-341 1 120 126
19-361 バンド ストラット 0338-19-361B 2 350 367
19-368 ピストンステム クッションスプリング BU20-19-368 1 130 136
19-386 ピストン ステム 0338-19-386A 1 510 535
19-388 プレーン ワッシャー 0338-19-388A 2 130 136
19-389 ナット 0338-19-389 2 90 94
19-391 サーボ リテーナー BU06-19-391 1 2,940 3,087
19-392 サーボ カバー 1758-19-392A 1 530 556
19-394 レース カット シール 0842-19-394 1 200 210
19-395 O リング 0338-19-395 1 280 294
19-397 ボルト 1758-19-397 3 130 136
19-398 ボルト 0338-19-398 3 130 136
19-700 エクステンション ハウジング BUY2-19-7A0 1 16,200 17,010
19-737 ボルト 0338-19-737 8 150 157
19-739 プレーン ワッシャー 0338-19-739 8 80 84
19-822 Oリング シール 0338-19-822 1 200 210
19-823 バキュユーム ダイアフラム BU55-19-823 1 5,630 5,911
19-831 コントロールバルブ ボルト 0338-19-831 2 130 136
19-832 コントロールバルブ ボルト 0338-19-832 2 130 136
19-833 コントロールバルブ ボルト 0338-19-833 3 130 136
19-836 オイル パン 0338-19-836A 1 1,980 2,079
19-837 オイルパン ボルト 0338-19-837 17 130 136
19-870A フィラー チューブ BU55-19-870 1 1,550 1,627
19-870J O リング 9954-10-1601 1 120 126
19-880 オイルレベル ゲージ BU17-19-880B 1 1,430 1,501
19-890 UP オイル フィルター チューブ BU55-19-890 1 1,390 1,459
19-980 ブラケット BU55-19-980A 1 1,900 1,995
19-986A ラバー ブッシュ BV01-19-986 1 200 210
21-182 ブラケット BU55-21-182 1 310 325
21-212 O リング BU01-21-212 2 130 136
21-250 ドラム サポート BU55-21-250 1 26,300 27,615
21-255 ボルト BU01-21-255 5 90 94
21-273 アキュームレーター プラグ BU01-21-273 1 590 619
21-274 Oリング シール BU01-21-274 1 280 294
21-277 O リング BU01-21-277 1 250 262
21-294A シール リング BU55-21-293 1 210 220
21-330 ワンウエー バルブ BV01-21-330 1 200 210
21-386 ピストン バンド ステム BU01-21-386 1 1,050 1,102
21-391 サーボー リテーナー BV02-21-391 1 2,840 2,982
21-395 O リング BU01-21-395 2 280 294
21-3B1 アキュームレーター ピストン BU55-21-3B1 1 1,330 1,396
99-222 スプリング ピン 9922-20-214 1 70 73
99-571 スナップ リング 9957-44-000 1 110 115
99-756 フランジ ボルト 9979-40-612 1 70 73
19-825 ダイアフラム ロッド 0338-19-828 1 130 136 L=29.0MM
0338-19-829 1 130 136 L=29.5MM
BU55-19-825 1 90 94 L=29.75MM
0338-19-825 1 130 136 L=30.0MM
0338-19-827 1 130 136 L=30.5MM
0338-19-826 1 130 136 L=31.0MM
19-363A ピストン リターン スプリング BU55-19-3F3 1 210 220 イラスト NO.1
19-381 バンドサーボ ピストン BU06-19-381 1 1,400 1,470 イラスト NO.1
19-384A ピストン シール BU10-19-384 1 300 315 イラスト NO.1
19-385 ピストン シール FT03-19-385 1 280 294 D=44MM イラスト NO.1
19-363A ピストン リターン スプリング BU17-19-363 1 240 252 イラスト NO.2
19-381 バンドサーボ ピストン BV03-19-381 1 1,420 1,491 イラスト NO.2
19-384A ピストン シール BU55-19-384 1 300 315 イラスト NO.2
19-385 ピストン シール 0842-19-385 1 280 294 OD=35.9MM ID=25.5MM イラスト NO.2
21-320 オーバードライブ ケース BU55-21-320 1 66,100 69,405 - 921207
- 19921207
BU55-21-320 1 66,100 69,405 NA6CE -209386
- 19921207
21-322 ドライブ ケース ガスケット BU01-21-322 1 280 294 - 921207
- 19921207
BU01-21-322 1 280 294 NA6CE -209386
- 19921207
19-396A ガスケット 1758-19-394A 1 170 178 - 921207
- 19921207
1758-19-394A 1 170 178 NA6CE -209386
- 19921207
19-835 オイルパン ガスケット 0338-19-835B 1 - - - 921207
- 19921207
0338-19-835B 1 - - NA6CE -209386
- 19921207
21-253 ドラム サポート ガスケット BU01-21-253 1 - - - 921207
- 19921207
BU01-21-253 1 - - NA6CE -209386
- 19921207
19-735 エクステンション ガスケット 0338-19-735 1 280 294 - 921208
- 19921208
0338-19-735 1 280 294 NA6CE -209199
- 19921208
21-320 オーバードライブ ケース BU55-21-320A 1 66,100 69,405 921207 -
19921207 -
BU55-21-320A 1 66,100 69,405 NA6CE 209386-
19921207 -
21-322 ドライブ ケース ガスケット BU46-21-3C2 1 350 367 921207 -
19921207 -
BU46-21-3C2 1 350 367 NA6CE 209386-
19921207 -
19-396A ガスケット BU46-19-3J4 1 170 178 921207 -
19921207 -
BU46-19-3J4 1 170 178 NA6CE 209386-
19921207 -
19-735 エクステンション ガスケット BT28-19-735 1 390 409 921207 -
19921207 -
BT28-19-735 1 390 409 NA6CE 209386-
19921207 -
19-835 オイルパン ガスケット BT28-19-835 1 870 913 921207 -
19921207 -
BT28-19-835 1 870 913 NA6CE 209386-
19921207 -
21-253 ドラム サポート ガスケット BU46-21-2F3 1 380 399 921207 -
19921207 -
BU46-21-2F3 1 380 399 NA6CE 209386-
19921207 -


ファイルに直接リンクを張らないでください。
必要なページのみのダウンロードにとどめてください。
このページの内容に関して、弊社及びマツダ株式会社に質問しないでください。
転載はご遠慮ください。著作権はマツダ株式会社にあります。
以上、心よりお願いいたします。

現在、諸般の理由により純正部品の通販を中止しております。