banner
Powered by 堂堕自動車

NA8C Sr.2
AT ケース & メイン コントロール システム

純正パーツです。工賃は含んでおりません



品名コード 品名 部品番号 員数 価格 税込価格 適用
10-460J O リング 9954-10-1201 1 120 126
17-121B マグネット F401-17-121 2 470 493
17-335 オイル シール M507-17-335A 1 1,120 1,176
17-400 ドリブン ギヤー セット N451-17-400 1 4,920 5,166
17-442J O リング 1011-17-443 1 120 126
19-256 シール リング BU01-19-256 4 530 556
19-257 シール リング BU01-19-257 2 530 556
19-310 トランスミッション ケース N451-19-310 1 39,000 40,950
19-331 ヘッド スケア プラグ 0338-19-331A 2 130 136
19-341 アンカーエンド ボルト 0338-19-341 1 120 126
19-361 バンド ストラット 0338-19-361B 2 350 367
19-368 ピストンステム クッションスプリング BU20-19-368 1 130 136
19-386 ピストン ステム 0338-19-386A 1 510 535
19-388 プレーン ワッシャー 0338-19-388A 2 130 136
19-389 ナット 0338-19-389 2 90 94
19-391 サーボ リテーナー N451-19-391 1 2,940 3,087
19-392 サーボ カバー 1758-19-392A 1 530 556
19-394 レース カット シール 0842-19-394 1 200 210
19-395 O リング 0338-19-395 1 280 294
19-397 ボルト 1758-19-397 3 130 136
19-398 ボルト 0338-19-398 3 130 136
19-700 エクステンション ハウジング BUY2-19-7A0 1 16,200 17,010
19-701 アクチュエーター サポーター BU17-19-701 1 450 472
19-701J スチール ボール 9961-12-750 1 110 115
19-702 リテイニング プレート 0338-19-702A 1 130 136
19-703 ボールパーク スプリング BU17-19-703 2 130 136
19-704 リテーナー BU17-19-704 1 130 136
19-706 ボルト 0338-19-706 1 130 136
19-822 Oリング シール 0338-19-822 1 200 210
19-823 バキュユーム ダイアフラム BT07-19-823 1 2,940 3,087
19-836 オイル パン BV02-19-836 1 2,520 2,646
19-837 オイルパン ボルト 0338-19-837 3 130 136
19-840J O リング 9954-10-1607 1 340 357
19-870A フィラー チューブ BU55-19-870 1 1,550 1,627
19-870J O リング 9954-10-1601 1 120 126
19-880 オイルレベル ゲージ BV55-19-880A 1 2,050 2,152
19-890 UP オイル フィルター チューブ BU55-19-890 1 1,390 1,459
19-980 ブラケット BU55-19-980A 1 1,900 1,995
19-986A ラバー ブッシュ BV01-19-986 1 200 210
21-228 ソケット ホルダー BV01-21-228A 1 510 535
21-250 ドラム サポート BV01-21-250A 1 21,000 22,050
21-255 ボルト BU01-21-255 5 90 94
21-273 アキュームレーター プラグ BU01-21-273 1 590 619
21-277 O リング BU01-21-277 1 250 262
21-298 ソレノイド バルブ カプラー BV09-21-2K0 1 4,530 4,756
21-301 コントロール バルブ ボルト BV01-21-301 2 90 94
21-302 コントロール バルブ ボルト BV01-21-302 4 90 94
21-303 コントロール バルブ ボルト BV01-21-303 1 90 94
21-322 ドライブ ケース ガスケット BU46-21-3C2 1 350 367
21-330 ワンウエー バルブ BV01-21-330 1 200 210
21-386 ピストン バンド ステム BU01-21-386 1 1,050 1,102
21-391 サーボー リテーナー BV02-21-391 1 2,840 2,982
21-395 O リング BU01-21-395 2 280 294
21-3B1 アキュームレーター ピストン N451-21-3B1 1 1,050 1,102
21-550 パルス ジェネレーター N451-21-550A 1 5,400 5,670
99-571 スナップ リング 9957-32-800 1 100 105
9957-44-000 1 110 115
99-756 フランジ ボルト 9979-40-612 1 70 73
9979-60-616 1 70 73
19-381 バンドサーボ ピストン BV03-19-381 1 1,420 1,491 イラスト NO.1
19-384A ピストン シール BU10-19-384 1 300 315 イラスト NO.1
19-381 バンドサーボ ピストン N451-19-381 1 1,420 1,491 イラスト NO.2
19-384A ピストン シール BU55-19-384 1 300 315 イラスト NO.2
19-363A ピストン リターン スプリング BU10-19-363 1 200 210 A (BU20-19-363)
19-363 ピストンリターン スプリング FT40-19-363 1 200 210 AN (FT21-19-363A)
19-396A ガスケット BU46-19-3J4 1 170 178
19-735 エクステンション ガスケット BT28-19-735 1 390 409
19-835 オイルパン ガスケット BT28-19-835 1 870 913
21-253 ドラム サポート ガスケット BU46-21-2F3 1 380 399
19-833 コントロールバルブ ボルト BU91-19-833 13 90 94 L=15MM
19-825 ダイアフラム ロッド 0338-19-828 1 130 136 L=29.0MM
0338-19-829 1 130 136 L=29.5MM
BU55-19-825 1 90 94 L=29.75MM
0338-19-825 1 130 136 L=30.0MM
0338-19-827 1 130 136 L=30.5MM
0338-19-826 1 130 136 L=31.0MM
19-385 ピストン シール BU05-19-385 1 350 367 D=49.4MM イラスト NO.1
0842-19-385 1 280 294 OD=35.9MM ID=25.5MM イラスト NO.2
19-737 ボルト BV12-19-737 8 100 105 - 970709
- 19970709
BV12-19-737 8 100 105 NA8C -408489
- 19970709
19-739 プレーン ワッシャー BV40-19-739 8 80 84 - 970709
- 19970709
BV40-19-739 8 80 84 NA8C -408489
- 19970709
19-737 ボルト BV36-19-737 8 110 115 970709 -
19970709 -
BV36-19-737 8 110 115 NA8C 408489-
19970709 -


ファイルに直接リンクを張らないでください。
必要なページのみのダウンロードにとどめてください。
このページの内容に関して、弊社及びマツダ株式会社に質問しないでください。
転載はご遠慮ください。著作権はマツダ株式会社にあります。
以上、心よりお願いいたします。

現在、諸般の理由により純正部品の通販を中止しております。