banner
Powered by 堂堕自動車

NB4
エグゾースト マニホールド (1800CC)

純正パーツです。工賃は含んでおりません





品名コード 品名 部品番号 員数 価格 税込価格 適用
13-390D インシュレーター BP6D-13-390A 1 5,610 5,890 タ-ボ ナシ
BP8J-13-390 1 5,950 6,247 タ-ボ
13-450 エグゾースト マニホルド BP6J-13-450 1 25,700 26,985 タ-ボ ナシ
BP8J-13-450C 1 51,100 53,655 G (BP8J-13-450D) タ-ボ - 040303
タ-ボ - 20040303
BP8J-13-450C 1 51,100 53,655 NB8C -700087
タ-ボ - 20040303
BP8J-13-450D 1 51,100 53,655 タ-ボ 040303 -
タ-ボ 20040303 -
BP8J-13-450D 1 51,100 53,655 NB8C 700087-
タ-ボ 20040303 -
13-453B スタッド E5B6-13-457 2 330 346 タ-ボ
13-456 スタッド 2306-13-456 3 280 294 タ-ボ ナシ
13-462 EX. マニホールド ガスケット BP05-13-460 1 850 892 タ-ボ
BPD3-13-460 1 910 955 タ-ボ ナシ
13-462A エグゾーストマニ. ガスケット BP8J-13-4M0 1 1,710 1,795 タ-ボ
13-465 エグゾースト マニホールド ナット JF03-13-465 2 350 367 タ-ボ
18-867 クリップ BP8J-18-867B 1 800 840 タ-ボ
90-794 フランジ ボルト&ワッシャー 9079-40-612 1 90 94
90-901 ナット 9994-61-000 1 120 126
9YB1-00-801 1 220 231


ファイルに直接リンクを張らないでください。
必要なページのみのダウンロードにとどめてください。
このページの内容に関して、弊社及びマツダ株式会社に質問しないでください。
転載はご遠慮ください。著作権はマツダ株式会社にあります。
以上、心よりお願いいたします。

現在、諸般の理由により純正部品の通販を中止しております。