NB1、PCM端子電圧
3Y | 3W | 3U | 3S | 3Q | 3O | 3M | 3K | 3I | 3G | 3E | 3C | 3A | 2O | 2M | 2K | 2I | 2G | 2E | 2C | 2A | 1U | 1S | 1Q | 1O | 1M | 1K | 1I | 1G | 1E | 1C | 1A | ||
3Z | 3X | 3V | 3T | 3R | 3P | 3N | 3L | 3J | 3H | 3F | 3D | 3B | 2P | 2N | 2L | 2J | 2H | 2F | 2D | 2B | 1V | 1T | 1R | 1P | 1N | 1L | 1J | 1H | 1F | 1D | 1B |
端子 | 信号名 | 接続先 | 測定条件 | 電圧値(V) | ||
1A | バックアップ電源 | バッテリ | 常時 | VB | ||
1B | 電源 | メイン・リレー | イグニッションSW OFF時 | 1.0以下 | ||
イグニッションSW ON時 | VB | |||||
1C | ― | ― | ― | ― | ||
1D | 高機能診断出力信号 | ダイアグノシス・コネクタ(KLN端子) | 高機能診断出力はシリアル通信で行っているため端子電圧点検では良否判定ができない。 | ― | ||
参考 | ||||||
異常時は、(NGS、DT−S1000の場合) | ||||||
・「テスト/キノウ ジッコウ フカノウ(NGS)/システムが異常です(DT−S1000)と表示される | ||||||
1E | サービス・コード出力信号 | ダイアグノシス・コネクタ(FEN端子) | イグニッションSW ON時 | サービス・コード出力が無い時 | 1.0以下 | |
サービス・コード出力がある時 | 1.0以下〜VB | |||||
1F | ストップ・ライト信号 | ストップ・ライトSW | ブレーキ・ペダルを踏まない時 | 1.0以下 | ||
ブレーキ・ペダルを踏込み時 | VB | |||||
1G | P/Sプレッシャ信号 | P/SプレッシャSW | イグニッションSW ON時 | VB | ||
アイドル時 | 中立時 | |||||
ステアリング捉え切り時 | 1.0以下 | |||||
1H | ― | ― | ― | ― | ||
1I | コンデンサ・ファン制御信号 | コンデンサ・ファン・リレー | アイドル時 | コンデンサ・ファン作動時(水温108℃以上又は、イグニッションSW ONでTEN端子ON且つスロットル・バルブ全開又は、A/CリレーON時) | 1.0以下 | |
上記以外 | VB | |||||
1J | ― | ― | ― | ― | ||
1K*1 | PCM/TCM通信信号(TCMからPCMへ) | TCM | PCM/TCM通信は、シリアル信号で行っているため、端子電圧点検だけでは、良否判定ができない。 | ― | ||
参考 | ||||||
・異常時は、サービス・コード“1601”が表示される。 | ||||||
1K*2 | ― | ― | ― | ― | ||
1L | テスト・モード信号 | ダイアグノシス・コネクタ(TEN端子) | イグニッションSW ON時 | TEN端子開放時 | VB | |
TEN端子短絡時 | 1.0以下 | |||||
1M | MT/AT判別信号 | MT/AT判別端子 | イグニッションSW ON時 | MT車 | 1.0以下 | |
AT車 | VB | |||||
1N*1 | PCM/TCM通信信号(PCMからTCMへ) | TCM | PCM/TCM通信は、シリアル信号で行っているため、端子電圧点検だけでは、良否判定ができない。 | ― | ||
参考 | ||||||
・異常時は、サービス・コード“1601”が表示される。 | ||||||
1N*2 | ― | ― | ― | ― | ||
1O | フィールド・コイル制御信号 | オルタネータ | イグニッションSW ON時 | 約0 | ||
アイドル時に電気負荷をかけた時、電圧が上昇することを確認する | ||||||
1P | A/C信号 | A/C SW | イグニッションSW ON時 | A/C SW ONかつ | 1.0以下 | |
ファンSW ON時 | ||||||
A/C SW OFF時 | VB | |||||
1Q | オルタネータ・ワーニング・ライト制御信号 | オルタネータ・ワーニング・ライト | イグニッションSW ON時(点灯時) | 約1.8 | ||
アイドル時(オルタネータ・ワーニング・ライト消灯時) | VB | |||||
1R | クーリング・ファン制御信号 | クーリング・ファン・リレー | アイドル時 | クーリング・ファン作動時(水温97℃以上又は、イグニッションSW ONでTEN端子ON且つ、スロットル・バルブ全開又は、A/CリレーON時) | 1.0以下 | |
上記以外 | VB | |||||
1S | A/C制御信号 | A/Cリレー | イグニッションSW ON時 | VB | ||
アイドル時 | A/C作動時 | 1.0以下 | ||||
A/C非作動時 | VB | |||||
1T | オルタネータ 発電電圧信号 | オルタネータ | イグニッションSW ON時 | 1.0以下 | ||
アイドル時(電気負荷無) | 約3〜8 | |||||
1U | ― | ― | ― | ― | ||
1V | 有負荷/無負荷判別信号 | ニュートラル/クラッチSW(MT車)インヒビタSW(AT車) | イグニッションSW ON時 | ニュートラル以外かつクラッチ・ペダルを踏んでいない時(MT車) | VB | |
P、Nレンジ時以外(AT車) | ||||||
ニュートラル時またはクラッチ・ペダル踏込み時(MT車) | 1.0以下 | |||||
P、Nレンジ時(AT車) | ||||||
2A | ― | ― | ― | ― | ||
2B | 吸気温信号 | 吸気温センサ | イグニッションSW ON時 | 吸入空気温度20℃ | 約2.9 | |
吸入空気温度80℃ | 約0.65 | |||||
2C | O2センサ信号 | O2センサ | イグニッションSW ON時 | 1.0以下 | ||
アイドル時 | 暖機後 | 0〜1.0 | ||||
加速時 | 0.5〜1.0 | |||||
減速時 | 0〜0.5 | |||||
2D | 車速信号 | スピード・センサ | イグニッションSW ON時 | 0または約5 | ||
走行時 | 約2.5 | |||||
2E | 水温信号 | 水温センサ | イグニッションSW ON時 | 冷却水温20℃時 | 約3.0 | |
冷却水温80℃時 | 約0.9 | |||||
2F | ノック信号 | ノック・センサ | イグニッションSW ON時(デジタル式の電圧計を使用する。アナログ式の電圧計では、電圧値が低く検出されることがある) | 1.0以下 | ||
2G | ― | ― | ― | ― | ||
2H | SGC信号 | カムシャフト・ポジション・センサ | イグニッションSW ON時 | 0または約5.0 | ||
アイドル時 | 1.0以下 | |||||
2I | 定電圧電源 | スロットル・ポジション・センサ | イグニッションSW ON時 | 約5.0 | ||
2J | NE信号 | クランク・シャフト・ポジション・センサ | イグニッションSW ON時 | 約0.3 | ||
アイドル時 | 約0.5 | |||||
レーシング時 | 約4.5 | |||||
2K | エンジン回転数 | タコ・メータ、TCM | イグニッションSW ON時 | 1.0以下 | ||
アイドル時 | 約5.0 | |||||
2L | 吸入空気質量信号 | エアフロ・センサ | イグニッションSW ON時 | 約1.5 | ||
アイドル時 | 1.9〜2.0 | |||||
2M | ― | ― | ― | ― | ||
2N | ― | ― | ― | ― | ||
2O | ― | ― | ― | ― | ||
2P | ― | ― | ― | ― | ||
3A | アース | アース | 常時 | 1.0以下 | ||
3B | アース | アース | 常時 | 1.0以下 | ||
3C | アース | アース | 常時 | 1.0以下 | ||
3D | ― | ― | ― | ― | ||
3E | スロットル・ポジション・センサ信号 | スロットル・ポジション・センサ | イグニッションSW ON時 | スロットル全閉時 | 約0.5 | |
スロットル全開時 | 約3.0〜4.6 | |||||
3F | アース | アース | 常時 | 1.0以下 | ||
3G | IGT信号(No.1、4) | イグニッション・コイル | イグニッションSW ON時 | 1.0以下 | ||
アイドル時 | 約0.2 | |||||
3H | IGT信号(No.2、3) | イグニッション・コイル | イグニッションSW ON時 | 1.0以下 | ||
アイドル時 | 約0.2 | |||||
3I | ― | ― | ― | ― | ||
3J | ― | ― | ― | ― | ||
3K | ― | ― | ― | ― | ||
3L | パージ制御信号 | パージ・ソレノイド・バルブ | イグニッションSW ON時 | 1.0以下 | ||
アイドル時 | ||||||
3M | ISC制御信号 | ISCソレノイド・バルブ | イグニッションSW ON時 | VB | ||
暖機後アイドル時(E/L無) | ||||||
3N | フューエル・ポンプ制御信号 | サーキット・オープニング・リレー | イグニッションSW ON時 | VB | ||
クランキング時 | 1.0以下 | |||||
アイドル時 | 1.0以下 | |||||
3O | ISC制御信号 | ISCソレノイド・バルブ | イグニッションSW ON時 | 約7.5 | ||
暖機後アイドル時(E/L無) | 約11 | |||||
3P | ― | ― | ― | ― | ||
3Q*3 | 可変慣性吸気制御信号 | 可変慣性吸気ソレノイド・バルブ | イグニッションSW ON時 | 1.0以下 | ||
エンジン回転5250rpm以下 | 1.0以下 | |||||
エンジン回転5250rpm以上 | VB | |||||
3R | ― | ― | ― | ― | ||
3S | ― | ― | ― | ― | ||
3T | ― | ― | ― | ― | ||
3U | ― | ― | ― | ― | ||
3V | ― | ― | ― | ― | ||
3W | フューエル・インジェクタ制御信号 | フューエル・インジェクタ | No.1 | イグニッションSW ON | VB | |
3X | No.2 | |||||
3Y | No.3 | アイドル時 | ||||
3Z | No.4 | |||||
*1:AT車*2:MT車*3:BP−ZE[RS] |