型式 | GF-NB6C | ||||
通称名 | ロードスター | ||||
エンジン | |||||
エンジン型式 B6 | |||||
打刻位置 シリンダ・ブロック右側上面 | |||||
点火順序 1・4−2・3 | |||||
圧縮圧力 | 標準 14.9-300kg/cm 2 -rpm | ||||
限度 10.43-300kg/cm 2 -rpm | |||||
シリンダ径×行程 78.0×83.6mm | |||||
シリンダ・ヘッドのひずみ限度 0.10mm | |||||
シリンダ・ブロックのひずみ限度 0.10mm | |||||
エンジン | オイルのみ交換時 | オイルとフィルタ交換時 | 全容量 | ||
3.2l | 3.4l | 3.6l | |||
SAE 10W-30 | API SG,SH,SJ級 | ||||
スパーク・プラグ | 製作所・型式 NGK・BKR5E-11(標準 ),BKR6E-11 DENSO・K16PR-U11(標準 ),K20PR-U11 チャンピオン・RC10YC4(標準 ),RC8YC4 | ||||
ギャップ 1.0〜1.1mm | |||||
ハイテンション・コード抵抗 16(20℃)kΩ/m | |||||
点火コイル | 一次抵抗 0Ω | ||||
二次抵抗 8.24〜12.36kΩ | |||||
点火時期 | 通常時 BTDC9±1/800°/rpm | ||||
アイドル回転速度 800rpm | |||||
バルブ・クリアランス(冷間) | 吸 0.20±0.03mm | ||||
排 0.30±0.03mm | |||||
ヘッド・ボルト締付トルク(冷間) 76〜81Nm{7.7〜8.3kgm} | |||||
マニホールド締付トルク(冷間) | 吸 19〜25Nm{1.9〜2.6kgm} | ||||
排 39〜46Nm{3.9〜4.7kgm} | |||||
クランクシャフト・ベアリング・キャップ締付トルク 54.0〜58.8Nm{5.5〜6.0kgm} | |||||
コンロッド・ベアリング・キャップ締付トルク 50.0〜53.9Nm{5.1〜5.5kgm} | |||||
燃料・冷却装置 | |||||
燃料タンク容量 48l | 冷却水全容量 6.0l | ||||
ファン・ベルトの緩み 6.0〜7.5(張り直し時)mm-10kg | |||||
サーモスタット | 開き始め温度 83.5〜88.0℃ | ||||
全開温度 100℃ | |||||
ラジエータ・キャップ開弁圧 0.95〜1.25kg/cm 2 | |||||
電気装置 | |||||
バッテリ型式 (5時間率Ah)S46A24(32) | |||||
オルタネータ | 製作所・型式 三菱・交流式 | ||||
出力 12-70V-A | |||||
レギュレータ調整電圧 13.0〜15.0V | |||||
スタータ | 製作所・型式 三菱・リダクション式 | ||||
出力 12-1.0V-kw | |||||
ブラシの長さ | 標準 12.3mm | 限度 7.0mm | |||
動力伝達装置 | |||||
クラッチ・ペダル | 高さ 175〜185mm | 遊び 5〜13mm | |||
切れたときの床板とのすき間 65mm以上 | |||||
トランスミッション | オイル容量 5MT:2.00,6MT:1.75,AT:6.3l | ||||
SAE MT:75W-90 | API MT:GL-4 | ||||
ディファレンシャル | オイル容量 1.0l | ||||
SAE 90 | API GL-5 | ||||
ドライブ・ナット締付トルク 128〜284Nm{13〜29kgm} | |||||
プロペラ・シャフト振れ限度 0.4mm | |||||
ステアリング | |||||
形式 ラック&ピニオン式 | |||||
ギヤ・ボックス締付トルク 75〜104Nm{7.6〜10.7kgm} | |||||
ハンドル遊び(円周上) 0〜30mm | |||||
パワー・ステアリング装置のベルトの緩み 9.0〜10.0(張り直し時)mm-10kg | |||||
ブレーキ | |||||
ペダル | 高さ 171〜181mm | 遊び 4.0〜8.4mm | |||
踏込時床板とのすき間 95(踏力60kg)mm以上 | |||||
倍力装置製作所・型式 真空倍力式,シングル・ダイヤフラム | |||||
制動力制御装置 デュアル・プロポーショニング・バルブ | |||||
フロント | ライニングまたはディスク・パッドの厚さ | デ | 標準 8.0mm | 限度 1.0mm | ブレーキ調整自動調整式 |
ドラム内径またはディスクの厚さ | デ | 標準 20.0mm | 限度 18.0mm | ||
リヤ | ライニングまたはディスク・パッドの厚さ | デ | 標準 8.0mm | 限度 1.0mm | ブレーキ調整自動調整式 |
ドラム内径またはディスクの厚さ | デ | 標準 9.0mm | 限度 8.0mm | ||
駐車ブレーキ引き代 5〜7(操作力10kg)ノッチ | |||||
走行装置 | |||||
リム・ホイール規格 14×6JJ,15×6JJ(オプション),14×5 1/2J(オプション) | |||||
ホイール・ナット締付トルク 89〜117Nm{9〜12kgm} | |||||
タイヤ・サイズ | 空気圧kg/cm 2 ( )内は高速時または積載時 | ||||
195/50R15 82V | 1.8 |
||||
185/60R14 82H | |||||
排出ガス対策装置 | |||||
CO濃度〔通常時〕1.0以下/800%/rpm | |||||
HC濃度〔通常時〕300以下/800ppm/rpm | |||||
車台番号打刻位置 エンジン・ルーム内右側後部 |